Nürnberg Ice Tigers
Iserlohn Roosters
0
4
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:27 | 2:08 | 1:21 | ||||
77 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 76.92% | 24 | 20:32 | 1:54 | 1:22 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:42 | 2:41 | 0:00 | ||||
75 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 75.00% | 28 | 23:03 | 1:51 | 1:59 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 8 | 57.89% | 24 | 20:28 | 1:56 | 2:01 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:27 | 2:06 | 0:20 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 33.33% | 20 | 16:54 | 0:00 | 0:20 | ||||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44.44% | 17 | 15:25 | 2:06 | 0:00 | ||||
95 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 20:05 | 0:26 | 0:00 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 3:32 | 0:00 | 0:00 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 3:19 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:11 | 0:00 | 1:42 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 25:08 | 2:43 | 0:00 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:02 | 0:00 | 1:42 | ||||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:48 | 1:16 | 0:00 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:25 | 0:00 | 1:57 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:28 | 0:49 | 1:59 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
72 | 3 | 18 | 85.71% | 58:04 | ||||||||||||||
50 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 22:19 | 2:19 | 1:38 | ||||
9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 43.75% | 24 | 19:21 | 1:24 | 0:21 | ||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 22 | 16:04 | 1:22 | 0:00 | ||||
10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 62.50% | 27 | 21:14 | 2:16 | 1:22 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 19 | 12:31 | 1:27 | 0:00 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 18:55 | 1:26 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 30.00% | 26 | 18:46 | 2:15 | 1:41 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 18:30 | 2:17 | 0:00 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:45 | 0:00 | 0:53 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 11 | 9:20 | 0:00 | 2:01 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.00% | 9 | 8:57 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
79 |
Colin Ugbekile
*
|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 21:05 | 1:41 | 1:16 | |||
55 |
Johannes Huß
|
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 20:46 | 0:00 | 1:53 | |||
16 |
Hubert Labrie
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 21:42 | 0:00 | 0:55 | |||
2 |
Zach Osburn
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:18 | 2:00 | 0:00 | |||
67 |
Stanislav Dietz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:09 | 0:00 | 2:12 | |||
77 |
Colton Jobke
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:36 | 0:00 | 1:37 | |||
17 |
Emil Quaas
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
92 | 0 | 37 | 100.00% | 60:00 | ||||||||||||||
32 |