Nürnberg Ice Tigers
Augsburger Panther
4
1
Nürnberg Ice Tigers
Augsburger Panther
Scoreboard 1 2 3 T
Nürnberg Ice Tigers 1 2 1 4
Augsburger Panther 0 0 1 1
Nürnberg Ice Tigers
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
10 Evan Barratt 1 2 3 3 0 7 0 0 0 0.00% 25 18:35 1:58 2:11
91 Jeremy McKenna 2 0 2 2 0 5 0 0 0 0.00% 21 17:00 1:58 0:44
75 Samuel Dove-McFalls 1 0 1 1 0 2 0 4 0 100.00% 22 16:19 0:00 3:01
47 Owen Headrick 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0.00% 25 21:08 2:10 0:44
77 William Graber 0 1 1 3 0 0 0 15 9 62.50% 26 18:25 1:57 2:11
14 Cole Maier 0 1 1 1 0 1 0 9 6 60.00% 22 17:39 2:02 3:00
29 Eugen Alanov 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0.00% 20 17:39 2:03 2:15
49 Thomas Heigl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 5 3:50 0:00 0:00
73 Roman Kechter 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 18 14:29 2:02 0:22
13 Ryan Stoa 0 0 0 0 0 0 2 6 12 33.33% 21 17:51 1:56 1:44
95 Charlie Gerard 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 18 15:43 2:01 0:22
23 Lukas Ribarik 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 9 5:35 0:00 0:00
44 Josef Eham 0 0 0 0 6 1 0 4 3 57.14% 11 6:31 0:00 0:00
48 Jakob Ustorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 9 5:37 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
24 Marcus Weber 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.00% 26 17:29 0:00 2:27
90 Constantin Braun 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00% 25 18:08 0:00 2:57
74 Cody Haiskanen 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0.00% 26 21:51 1:49 2:48
6 Julius Karrer 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0.00% 26 20:20 0:00 3:22
82 Hayden Shaw 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0.00% 23 16:15 0:00 1:32
Torhüter
# GT Saves SV% Min
31 Niklas Treutle 1 24 96.00% 60:00
72 Leon Hungerecker
Augsburger Panther
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
94 Anrei Hakulinen 0 1 1 -2 0 0 0 1 0 100.00% 23 19:57 2:58 1:38
19 Riley Damiani 0 1 1 -1 2 2 0 4 8 33.33% 20 19:05 3:05 1:30
45 Jason Bast 0 0 0 -1 0 2 1 4 3 57.14% 24 19:21 1:21 0:53
20 Cody Kunyk 0 0 0 -1 2 0 1 7 11 38.89% 24 19:41 4:08 0:46
18 Anthony Louis 0 0 0 -1 0 5 0 0 0 0.00% 21 18:34 4:09 0:09
89 Mark Zengerle 0 0 0 0 0 1 1 2 5 28.57% 20 17:03 3:13 0:09
77 Luca Tosto 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0.00% 13 10:44 0:00 0:54
9 Justin Volek 0 0 0 -1 4 2 0 6 6 50.00% 14 10:15 0:44 0:00
25 Christian Hanke 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 11 8:01 0:44 0:00
46 Moritz Elias 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 11 7:07 0:00 0:00
10 Chris Collins 0 0 0 -1 0 2 0 3 3 50.00% 19 13:21 1:31 1:17
50 Alexander Oblinger 0 0 0 -2 0 0 0 3 2 60.00% 20 15:26 1:57 0:38
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
62 Thomas Schemitsch
Thomas Schemitsch *
1 0 1 -2 0 2 2 0 0 0.00% 28 21:59 3:19 2:24
44 Nolan Zajac
Nolan Zajac *
0 0 0 -1 2 1 0 0 0 0.00% 25 21:58 2:04 0:00
72 Riley McCourt
Riley McCourt
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 22 17:51 2:32 0:00
29 Denis Reul
Denis Reul (C)
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 23 18:52 0:29 2:11
11 Mick Köhler
Mick Köhler
0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0.00% 18 14:29 0:44 1:47
8 Kristian Blumenschein
Kristian Blumenschein
0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0.00% 15 11:38 0:44 0:00
58 Maximilian Renner
Maximilian Renner
0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0.00% 11 8:42 1:05 1:36
Torhüter
# GT Saves SV% Min
38 Strauss Mann 3 21 87.50% 58:43
35 Markus Keller
(C): Kapitän
*: Starting Six