Adler Mannheim
Iserlohn Roosters
4
1
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 54.55% | 21 | 15:45 | 2:08 | 2:50 | ||||
21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:08 | 1:55 | 0:00 | ||||
34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 13:19 | 0:26 | 2:21 | ||||
22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:21 | 2:03 | 0:31 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.14% | 19 | 14:16 | 2:05 | 0:20 | ||||
65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 63.64% | 21 | 18:37 | 1:57 | 0:00 | ||||
71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:07 | 1:55 | 0:00 | ||||
13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 57.14% | 20 | 13:29 | 0:26 | 2:26 | ||||
74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 53.33% | 18 | 13:14 | 1:52 | 0:00 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 12:02 | 0:26 | 0:00 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:44 | 0:00 | 2:17 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 11:12 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 20:51 | 0:26 | 2:20 | ||||
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 19:30 | 1:58 | 0:52 | ||||
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 22 | 16:46 | 2:04 | 0:00 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:13 | 0:00 | 3:19 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:42 | 2:06 | 1:56 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:10 | 0:00 | 1:58 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 8:18 | 0:26 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
90 | 1 | 17 | 94.44% | 60:00 | ||||||||||||||
30 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
71 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | 26 | 19:28 | 2:32 | 0:00 | ||||
10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25 | 18:12 | 2:00 | 1:49 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:45 | 2:05 | 1:34 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 50.00% | 27 | 18:37 | 2:06 | 1:33 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 19:30 | 3:03 | 0:34 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46.15% | 27 | 21:01 | 3:00 | 2:18 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 42.86% | 21 | 16:35 | 2:30 | 0:26 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.00% | 24 | 17:49 | 0:30 | 0:16 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 13:01 | 0:10 | 0:13 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 6:46 | 0:00 | 0:00 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22.22% | 8 | 5:31 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
2 |
Zach Osburn
|
0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:32 | 3:08 | 0:09 | |||
16 |
Hubert Labrie
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 24:11 | 0:00 | 1:31 | |||
55 |
Johannes Huß
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 23:21 | 0:09 | 1:53 | |||
67 |
Stanislav Dietz
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:55 | 2:36 | 1:35 | |||
79 |
Colin Ugbekile
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 19:04 | 2:05 | 1:28 | |||
77 |
Colton Jobke
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 10:22 | 0:00 | 2:19 | |||
17 |
Emil Quaas
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 4:14 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
32 | 4 | 33 | 89.19% | 60:00 | ||||||||||||||
92 |